Провоз живности
Правила провоза «живности» в пригородных поездах
За перевозку в поездах пригородного сообщения мелких домашних животных, собак, кошек и птиц взимается плата. Размер платы устанавливается правилами перевозчика.
Мелкие домашние животные, кошки, собаки (кроме крупных, служебных собак и собак-проводников), и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах и помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади, таким образом, чтобы исключить возможность нанесения такими животными, собаками, кошками или птицами вреда пассажирам, работникам и имуществу перевозчика. Размер такого места ручной клади по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. В поездах пригородного сообщения допускается перевозка сельскохозяйственных животных, при соблюдении вышеуказанных требований.
Перевозка в поездах пригородного сообщения мелких домашних животных, собак, кошек и птиц осуществляется с учетом требований ветеринарных правил.
При перевозке мелких домашних животных, собак и птиц их владельцы или сопровождающие должны обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима в вагоне.
В поездах пригородного сообщения перевозка мелких собак без ящиков, корзин, клеток, контейнеров разрешается только в намордниках, на поводке, кошек - под наблюдением их владельцев или сопровождающих.
В поездах пригородного сообщения разрешается перевозка крупных и служебных собак в намордниках и с поводком под наблюдением их владельцев или сопровождающих.
Собак-проводников инвалиды провозят с собой в вагонах всех типов при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. Плата за перевозку собак-проводников не взимается, и перевозочные документы не оформляются. Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает.
Стоимость провоза «живности» не превышает двадцати пяти процентов от полной стоимости билета по аналогичному маршруту пассажира.
| ТАБЛИЦА ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКУ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ (КОМНАТНЫХ) ЖИВОТНЫХ, СОБАК И ПТИЦ по территории Красноярского края, за исключением перевозок на участках Овинный-Красноярск-Сады, Енисей-Дивногорск, Бугач-Красноярск Северный Сады-2-Сады, для подвижного состава составностью четыре вагона и более | ||||
| (введен в действие с 01.10.2025 г.) | ||||
| ЖИВНОСТЬ | ||||
| Зона | Расстояние, км | Тариф полного билета, руб | Тариф за провоз живности, руб | в т.ч. НДС, руб |
| 1 | 0 - 10 | 44,0 | 11,00 | 1,83 |
| 2 | 11 - 20 | 54,0 | 13,50 | 2,25 |
| 3 | 21 - 30 | 70,0 | 17,50 | 2,92 |
| 4 | 31 - 40 | 90,0 | 22,50 | 3,75 |
| 5 | 41 - 50 | 102,0 | 25,50 | 4,25 |
| 6 | 51 - 60 | 112,0 | 28,00 | 4,67 |
| 7 | 61 - 70 | 126,0 | 31,50 | 5,25 |
| 8 | 71 - 80 | 196,0 | 49,00 | 8,17 |
| 9 | 81 - 90 | 216,0 | 54,00 | 9,00 |
| 10 | 91 - 100 | 242,0 | 60,50 | 10,08 |
| 11 | 101 - 110 | 256,0 | 64,00 | 10,67 |
| 12 | 111 - 120 | 272,0 | 68,00 | 11,33 |
| 13 | 121 - 130 | 286,0 | 71,50 | 11,92 |
| 14 | 131 - 140 | 312,0 | 78,00 | 13,00 |
| 15 | 141 - 150 | 414,0 | 103,50 | 17,25 |
| 16 | 151 - 160 | 436,0 | 109,00 | 18,17 |
| 17 | 161 - 170 | 456,0 | 114,00 | 19,00 |
| 18 | 171 - 180 | 484,0 | 121,00 | 20,17 |
| 19 | 181 - 190 | 508,0 | 127,00 | 21,17 |
| 20 | 191 - 200 | 534,0 | 133,50 | 22,25 |
| 21 | 201 - 210 | 544,0 | 136,00 | 22,67 |
| 22 | 211 - 220 | 556,0 | 139,00 | 23,17 |
| 23 | 221 - 230 | 566,0 | 141,50 | 23,58 |
| 24 | 231 - 240 | 578,0 | 144,50 | 24,08 |
| 25 | 241 - 250 | 588,0 | 147,00 | 24,50 |
| 26 | 251 - 260 | 600,0 | 150,00 | 25,00 |
| 27 | 261 - 270 | 610,0 | 152,50 | 25,42 |
| 28 | 271 - 280 | 636,0 | 159,00 | 26,50 |
| 29 | 281 - 290 | 660,0 | 165,00 | 27,50 |
| 30 | 291 - 300 | 686,0 | 171,50 | 28,58 |
| 31 | 301 - 310 | 714,0 | 178,50 | 29,75 |
| 32 | 311 - 320 | 738,0 | 184,50 | 30,75 |
| 33 | 321 - 330 | 764,0 | 191,00 | 31,83 |
| 34 | 331 - 340 | 790,0 | 197,50 | 32,92 |
| 35 | 341 - 350 | 818,0 | 204,50 | 34,08 |
| 36 | 351 - 360 | 850,0 | 212,50 | 35,42 |
| ТАБЛИЦА ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКУ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ (КОМНАТНЫХ) ЖИВОТНЫХ, СОБАК И ПТИЦ по территории Красноярского края, за исключением перевозок на участках Овинный-Красноярск-Сады, Енисей-Дивногорск, Бугач-Красноярск Северный Сады-2-Сады, для подвижного состава составностью до трех вагонов включительно | ||||
| (введен в действие с 01.10.2025 г.) | ||||
| ЖИВНОСТЬ | ||||
| Зона | Расстояние, км | Тариф полного билета, руб | Тариф за провоз живности, руб | в т.ч. НДС, руб |
| 1 | 0 - 10 | 72,0 | 18,00 | 3,00 |
| 2 | 11 - 20 | 120,0 | 30,00 | 5,00 |
| 3 | 21 - 30 | 142,0 | 35,50 | 5,92 |
| 4 | 31 - 40 | 168,0 | 42,00 | 7,00 |
| 5 | 41 - 50 | 190,0 | 47,50 | 7,92 |
| 6 | 51 - 60 | 216,0 | 54,00 | 9,00 |
| 7 | 61 - 70 | 242,0 | 60,50 | 10,08 |
| 8 | 71 - 80 | 270,0 | 67,50 | 11,25 |
| 9 | 81 - 90 | 286,0 | 71,50 | 11,92 |
| 10 | 91 - 100 | 316,0 | 79,00 | 13,17 |
| 11 | 101 - 110 | 340,0 | 85,00 | 14,17 |
| 12 | 111 - 120 | 366,0 | 91,50 | 15,25 |
| 13 | 121 - 130 | 388,0 | 97,50 | 16,17 |
| 14 | 131 - 140 | 414,0 | 103,50 | 17,25 |
| 15 | 141 - 150 | 436,0 | 109,00 | 18,17 |
| 16 | 151 - 160 | 466,0 | 116,50 | 19,42 |
| 17 | 161 - 170 | 484,0 | 121,00 | 20,17 |
| 18 | 171 - 180 | 508,0 | 127,00 | 21,17 |
| 19 | 181 - 190 | 534,0 | 133,50 | 22,25 |
| 20 | 191 - 200 | 558,0 | 139,50 | 23,25 |
| 21 | 201 - 210 | 584,0 | 146,00 | 24,33 |
| 22 | 211 - 220 | 606,0 | 151,50 | 25,25 |
| 23 | 221 - 230 | 630,0 | 157,50 | 26,25 |
| 24 | 231 - 240 | 656,0 | 164,00 | 27,33 |
| 25 | 241 - 250 | 678,0 | 169,50 | 28,25 |
| 26 | 251 - 260 | 702,0 | 175,50 | 29,25 |
| 27 | 261 - 270 | 726,0 | 181,50 | 30,25 |
| 28 | 271 - 280 | 754,0 | 188,50 | 31,42 |
| 29 | 281 - 290 | 780,0 | 195,00 | 32,50 |
| 30 | 291 - 300 | 808,0 | 202,00 | 33,67 |
| 31 | 301 - 310 | 836,0 | 209,00 | 34,83 |
| 32 | 311 - 320 | 862,0 | 215,50 | 35,92 |
| 33 | 321 - 330 | 892,0 | 223,00 | 37,17 |
| 34 | 331 - 340 | 932,0 | 233,00 | 38,83 |
| 35 | 341 - 350 | 972,0 | 243,00 | 40,50 |
| 36 | 351 - 360 | 1012,0 | 253,00 | 42,17 |
| 37 | 361 - 370 | 1054,0 | 263,50 | 43,92 |
| 38 | 371 - 380 | 1 094,0 | 273,50 | 45,58 |
| 39 | 381 - 390 | 1 134,0 | 283,50 | 47,25 |
| 40 | 391 - 400 | 1 174,0 | 293,50 | 48,92 |
| 41 | 401 - 410 | 1 212,0 | 303,00 | 50,50 |
| 42 | 411 - 420 | 1 252,0 | 313,00 | 52,17 |
| 43 | 421 - 430 | 1 290,0 | 322,50 | 53,75 |
| 44 | 431 - 440 | 1 328,0 | 332,00 | 55,33 |
| 45 | 441 - 450 | 1 366,0 | 341,50 | 56,92 |
| 46 | 451 - 460 | 1 398,0 | 349,50 | 58,25 |
| ТАБЛИЦА "ВНУТРИГОРОДСКОГО" ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКУ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ (КОМНАТНЫХ) ЖИВОТНЫХ, СОБАК И ПТИЦ В КАЧЕСТВЕ РУЧНОЙ КЛАДИ по территории Красноярского края на участках железнодорожных путей общего пользования | ||||||||||||||
| ОВИННЫЙ-КРАСНОЯРСК- САДЫ, ЕНИСЕЙ-ДИВНОГОРСК, БУГАЧ-КРАСНОЯРСК СЕВЕРНЫЙ -САДЫ-2 - САДЫ | ||||||||||||||
| (введен в действие с 01.10.2025г.) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ТАБЛИЦА ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКУ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ (КОМНАТНЫХ) ЖИВОТНЫХ, СОБАК И ПТИЦ по территории Республики Хакасия | |||
| для подвижного состава составностью четыре вагона и более | |||
| (введен в действие с 01.01.2025г.) | |||
| ЖИВНОСТЬ | |||
| Расстояние, км | Тариф полного билета, руб | Тариф за провоз живности, руб | в т.ч. НДС, руб |
| 0 - 10 | 21,0 | 5,00 | 0,83 |
| 11 - 20 | 33,0 | 8,00 | 1,33 |
| 21 - 30 | 41,0 | 10,00 | 1,67 |
| 31 - 40 | 54,0 | 13,50 | 2,25 |
| 41 - 50 | 61,0 | 15,00 | 2,50 |
| 51 - 60 | 64,0 | 16,00 | 2,67 |
| 61 - 70 | 77,0 | 19,00 | 3,17 |
| 71 - 80 | 115,0 | 28,50 | 4,75 |
| 81 - 90 | 131,0 | 32,50 | 5,42 |
| 91 - 100 | 142,0 | 35,50 | 5,92 |
| 101 - 110 | 148,0 | 37,00 | 6,17 |
| 111 - 120 | 158,0 | 39,50 | 6,58 |
| 121 - 130 | 170,0 | 42,50 | 7,08 |
| 131 - 140 | 180,0 | 45,00 | 7,50 |
| 141 - 150 | 242,0 | 60,50 | 10,08 |
| 151 - 160 | 257,0 | 64,00 | 10,67 |
| 161 - 170 | 266,0 | 66,50 | 11,08 |
| 171 - 180 | 287,0 | 71,50 | 11,92 |
| 181 - 190 | 302,0 | 75,50 | 12,58 |
| 191 - 200 | 310,0 | 77,50 | 12,92 |
| 201-210 | 322,0 | 80,50 | 13,42 |
| 211-220 | 336,0 | 84,00 | 14,00 |
|
|||||||||||||||||||
| Расстояние, км | Тариф полного билета, руб | Тариф за провоз живности, руб | в т.ч. НДС, руб |
| 0 - 10 | 69,0 | 17,00 | 2,83 |
| 11 - 20 | 91,0 | 22,50 | 3,75 |
| 21 - 30 | 102,0 | 25,50 | 4,25 |
| 31 - 40 | 122,0 | 30,50 | 5,08 |
| 41 - 50 | 142,0 | 35,50 | 5,92 |
| 51 - 60 | 161,0 | 40,00 | 6,67 |
| 61 - 70 | 177,0 | 44,00 | 7,33 |
|
|||||||||||||||
| Расстояние, км | Тариф полного билета, руб | Тариф за провоз живности, руб | в т.ч. НДС, руб |
| 1 - 5 | 23,0 | 5,50 | 0,92 |
| 6 - 15 | 36,0 | 9,00 | 1,50 |
| 16 - 25 | 49,0 | 12,00 | 2,00 |
| 26 - 35 | 53,0 | 13,00 | 2,17 |
| 36 - 45 | 65,0 | 16,00 | 2,67 |
| 46 - 55 | 70,0 | 17,50 | 2,92 |
| 56 - 65 | 79,0 | 19,50 | 3,25 |
| 66 - 75 | 96,0 | 24,00 | 4,00 |
2011