Перевозка багажа и животных
Правила провоза ручной клади в пригородных поездах.
Каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на один проездной документ (билет), кроме мелких вещей, ручную кладь весом не более 36 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 см.
К ручной клади относятся вещи пассажиров, перевозимые ими при себе независимо от их рода и вида упаковки, которые по своим размерам помещаются на местах, предусмотренных для размещения ручной клади.
В поезде пригородного сообщения пассажир имеет право дополнительно к установленной норме провезти до 50 кг ручной клади за отдельную плату.
Пассажирам с детьми и инвалидам, имеющим ограниченную способность к передвижению, разрешается провозить при себе в поездах пригородного сообщения сверх установленной нормы провоза ручной клади без взимания платы соответственно детскую и инвалидную коляску, а также иные необходимые для их передвижения технические средства реабилитации.
Допускается перевозка в качестве ручной клади за дополнительную плату электронной, бытовой, видео - и аудиотехники, которая по сумме трех измерений превышает 180 см, независимо от наличия у пассажира ручной клади, не более одного предмета на проездной документ (билет).
Не допускается к перевозке ручной кладью вещи, которые могут повредить или загрязнить вагон или вещи других пассажиров, а также зловонные, огнеопасные, отравляющие, легко - воспламеняющие, взрывчатые и другие опасные вещества. Не допускается размещение ручной клади в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах вагонов.
Целостность и сохранность ручной клади, перевозимой пассажиром, обеспечиваются пассажиром.
С 12 апреля 2021г. на полигоне обслуживания Красноярской железной дороги, пассажирам разрешается бесплатно провозить с собой на один проездной документ (билет), в счет установленной нормы ручной клади, велосипеды и самокаты (в тамбуре пригородного поезда не более одного велосипеда либо самоката в неразобранном виде), лыжи и палки к ним (без упаковки), сноуборды, в том числе, которых превышает 180 см.
Стоимость за провоз дополнительной ручной клади составляет:
- по «внутригородскому» участку г. Красноярска ручная кладь – 32 рубля;
- по территории Красноярского края от 0 до 70 км – 69 рублей, от 71 км до 460 км - 100 рублей;
- на участке Ачинск – 1 – Суриково – Лесосибирск – провоз негабаритной ручной клади – 119 рублей за каждое место.
- по территории Республики Хакасия от 0 до 70 км - 48 рублей, от 71 км до 200 км - 70 рублей;
- по территории Кемеровской области - 76 рублей, провоз негабаритной ручной клади – 96 рублей за каждое место
Правила провоза «живности» в пригородных поездах.
За перевозку в поездах пригородного сообщения мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц взимается плата.
Мелкие домашние (комнатные) животные, собаки (кроме крупных собак и собак - проводников) и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Их владельцы или сопровождающие должны обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима в вагоне.
В поездах пригородного сообщения разрешается перевозка мелких собак без тары в намордниках, на поводке и кошек под наблюдением их владельцев или сопровождающих.
Не допускается к перевозке животные и птицы, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров, работников перевозчика.
Перевозка крупных собак, в том числе служебных, производится в намордниках и с поводком в тамбуре пригородного поезда (не более двух собак на один вагон) – под наблюдением их владельцев или сопровождающих с оплатой стоимости их провоза. Собак-проводников слепые пассажиры провозят с собой бесплатно.
Стоимость провоза «живности» не превышает двадцати пяти процентов от полной стоимости билета по аналогическому маршруту пассажира.
ТАБЛИЦА ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКУ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ (КОМНАТНЫХ) ЖИВОТНЫХ, СОБАК И ПТИЦ по территории Красноярского края, за исключением перевозок на участках Овинный-Красноярск-Сады, Енисей-Дивногорск, Бугач-Красноярск Северный Сады-2-Сады, для подвижного состава составностью четыре вагона и более | ||||
(введен в действие с 01.03.2023г.) | ||||
ЖИВНОСТЬ | ||||
Зона | Расстояние, км | Тариф полного билета, руб | Тариф за провоз живности, руб | в т.ч. НДС, руб |
1 | 0 - 10 | 32,0 | 8,00 | 1,33 |
2 | 11 - 20 | 39,0 | 9,50 | 1,58 |
3 | 21 - 30 | 51,0 | 12,50 | 2,08 |
4 | 31 - 40 | 66,0 | 16,50 | 2,75 |
5 | 41 - 50 | 74,0 | 18,50 | 3,08 |
6 | 51 - 60 | 82,0 | 20,50 | 3,42 |
7 | 61 - 70 | 93,0 | 23,00 | 3,83 |
8 | 71 - 80 | 144,0 | 36,00 | 6,00 |
9 | 81 - 90 | 158,0 | 39,50 | 6,58 |
10 | 91 - 100 | 177,0 | 44,00 | 7,33 |
11 | 101 - 110 | 187,0 | 46,50 | 7,75 |
12 | 111 - 120 | 199,0 | 49,50 | 8,25 |
13 | 121 - 130 | 210,0 | 52,50 | 8,75 |
14 | 131 - 140 | 228,0 | 57,00 | 9,50 |
15 | 141 - 150 | 303,0 | 75,50 | 12,58 |
16 | 151 - 160 | 320,0 | 80,00 | 13,33 |
17 | 161 - 170 | 334,0 | 83,50 | 13,92 |
18 | 171 - 180 | 355,0 | 88,50 | 14,75 |
19 | 181 - 190 | 372,0 | 93,00 | 15,50 |
20 | 191 - 200 | 391,0 | 97,50 | 16,25 |
21 | 201 - 210 | 399,0 | 99,50 | 16,58 |
22 | 211 - 220 | 407,0 | 101,50 | 16,92 |
23 | 221 - 230 | 415,0 | 103,50 | 17,25 |
24 | 231 - 240 | 423,0 | 105,50 | 17,58 |
25 | 241 - 250 | 431,0 | 107,50 | 17,92 |
26 | 251 - 260 | 439,0 | 109,50 | 18,25 |
27 | 261 - 270 | 446,0 | 111,50 | 18,58 |
28 | 271 - 280 | 466,0 | 116,50 | 19,42 |
29 | 281 - 290 | 484,0 | 121,00 | 20,17 |
30 | 291 - 300 | 503,0 | 125,50 | 20,92 |
31 | 301 - 310 | 523,0 | 130,50 | 21,75 |
32 | 311 - 320 | 541,0 | 135,00 | 22,50 |
33 | 321 - 330 | 560,0 | 140,00 | 23,33 |
34 | 331 - 340 | 579,0 | 144,50 | 24,08 |
35 | 341 - 350 | 598,0 | 149,50 | 24,92 |
36 | 351 - 360 | 623,0 | 155,50 | 25,92 |
ТАБЛИЦА ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКУ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ (КОМНАТНЫХ) ЖИВОТНЫХ, СОБАК И ПТИЦ по территории Красноярского края, за исключением перевозок на участках Овинный-Красноярск-Сады, Енисей-Дивногорск, Бугач-Красноярск Северный Сады-2-Сады, для подвижного состава составностью до трех вагонов включительно | ||||
(введен в действие с 01.03.2023г.) | ||||
ЖИВНОСТЬ | ||||
Зона | Расстояние, км | Тариф полного билета, руб | Тариф за провоз живности, руб | в т.ч. НДС, руб |
1 | 0 - 10 | 57,0 | 14,00 | 2,33 |
2 | 11 - 20 | 88,0 | 33,00 | 3,67 |
3 | 21 - 30 | 105,0 | 26,00 | 4,33 |
4 | 31 - 40 | 123,0 | 30,50 | 5,08 |
5 | 41 - 50 | 140,0 | 35,00 | 5,83 |
6 | 51 - 60 | 158,0 | 39,50 | 6,58 |
7 | 61 - 70 | 177,0 | 44,00 | 7,33 |
8 | 71 - 80 | 198,0 | 49,50 | 8,25 |
9 | 81 - 90 | 210,0 | 52,50 | 8,75 |
10 | 91 - 100 | 231,0 | 57,50 | 9,58 |
11 | 101 - 110 | 249,0 | 62,00 | 10,33 |
12 | 111 - 120 | 268,0 | 67,00 | 11,17 |
13 | 121 - 130 | 284,0 | 71,00 | 11,83 |
14 | 131 - 140 | 303,0 | 75,50 | 12,58 |
15 | 141 - 150 | 320,0 | 80,00 | 13,33 |
16 | 151 - 160 | 341,0 | 85,00 | 14,17 |
17 | 161 - 170 | 354,0 | 88,50 | 14,75 |
18 | 171 - 180 | 372,0 | 93,00 | 15,50 |
19 | 181 - 190 | 391,0 | 97,50 | 16,25 |
20 | 191 - 200 | 409,0 | 102,00 | 17,00 |
21 | 201 - 210 | 427,0 | 106,50 | 17,75 |
22 | 211 - 220 | 444,0 | 111,00 | 18,50 |
23 | 221 - 230 | 461,0 | 115,00 | 19,17 |
24 | 231 - 240 | 480,0 | 120,00 | 20,00 |
25 | 241 - 250 | 497,0 | 124,00 | 20,67 |
26 | 251 - 260 | 514,0 | 128,50 | 21,42 |
27 | 261 - 270 | 532,0 | 133,00 | 22,17 |
28 | 271 - 280 | 552,0 | 138,00 | 23,00 |
29 | 281 - 290 | 572,0 | 143,00 | 23,83 |
30 | 291 - 300 | 592,0 | 148,00 | 24,67 |
31 | 301 - 310 | 613,0 | 153,00 | 25,50 |
32 | 311 - 320 | 632,0 | 158,00 | 26,33 |
33 | 321 - 330 | 653,0 | 163,00 | 27,17 |
34 | 331 - 340 | 682,0 | 170,50 | 28,42 |
35 | 341 - 350 | 712,0 | 178,00 | 29,67 |
36 | 351 - 360 | 741,0 | 185,50 | 30,83 |
37 | 361 - 370 | 771,0 | 192,50 | 32,08 |
38 | 371 - 380 | 801,0 | 200,00 | 33,33 |
39 | 381 - 390 | 830,0 | 207,50 | 34,58 |
40 | 391 - 400 | 860,0 | 215,00 | 35,83 |
41 | 401 - 410 | 888,0 | 222,00 | 37,00 |
42 | 411 - 420 | 917,0 | 229,00 | 38,17 |
43 | 421 - 430 | 945,0 | 236,00 | 39,33 |
44 | 431 - 440 | 973,0 | 243,00 | 40,50 |
45 | 441 - 450 | 1001,0 | 250,00 | 41,67 |
46 | 451 - 460 | 1024,0 | 256,00 | 42,67 |
ТАБЛИЦА "ВНУТРИГОРОДСКОГО" ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКУ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ (КОМНАТНЫХ) ЖИВОТНЫХ, СОБАК И ПТИЦ В КАЧЕСТВЕ РУЧНОЙ КЛАДИ по территории Красноярского края на участках железнодорожных путей общего пользования | |||
ОВИННЫЙ-КРАСНОЯРСК- САДЫ, ЕНИСЕЙ-ДИВНОГОРСК, БУГАЧ-КРАСНОЯРСК СЕВЕРНЫЙ | |||
(введен в действие с 01.03.2023г.) | |||
ЖИВНОСТЬ | |||
Наименование участка | Тариф полного билета, руб | Тариф за провоз живности, руб | в т.ч. НДС, руб |
Овинный-Красноярск-Сады | 32,0 | 8,00 | 1,33 |
Енисей-Дивногорск | |||
Бугач-Красноярск-Северный |
ТАБЛИЦА ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКУ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ (КОМНАТНЫХ) ЖИВОТНЫХ, СОБАК И ПТИЦ по территории Республики Хакасия | |||
для подвижного состава составностью четыре вагона и более | |||
(введен в действие с 01.01.2022г.) | |||
ЖИВНОСТЬ | |||
Расстояние, км | Тариф полного билета, руб | Тариф за провоз живности, руб | в т.ч. НДС, руб |
0 - 10 | 19,0 | 4,50 | 0,75 |
11 - 20 | 29,0 | 7,00 | 1,17 |
21 - 30 | 35,0 | 8,50 | 1,42 |
31 - 40 | 46,0 | 11,50 | 1,92 |
41 - 50 | 53,0 | 13,00 | 2,17 |
51 - 60 | 55,0 | 13,50 | 2,25 |
61 - 70 | 66,0 | 16,50 | 2,75 |
71 - 80 | 99,0 | 24,50 | 4,08 |
81 - 90 | 112,0 | 28,00 | 4,67 |
91 - 100 | 122,0 | 30,50 | 5,08 |
101 - 110 | 128,0 | 32,00 | 5,33 |
111 - 120 | 136,0 | 34,00 | 5,67 |
121 - 130 | 146,0 | 36,50 | 6,08 |
131 - 140 | 155,0 | 38,50 | 6,42 |
141 - 150 | 208,0 | 52,00 | 8,67 |
151 - 160 | 221,0 | 55,00 | 9,17 |
161 - 170 | 228,0 | 57,00 | 9,50 |
171 - 180 | 246,0 | 61,50 | 10,25 |
181 - 190 | 260,0 | 65,00 | 10,83 |
191 - 200 | 261,0 | 65,00 | 10,83 |
|
|